Συνδεθείτε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
Φορητός Παλμογράφος 60ΜΗz για μετρήσεις σε αιολικές και φωτοβολταικές εφαρμογές, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, βιομηχανία, εκπαίδευση, ποιοτικό έλεγχο και άλλα.
●Real-time δειγματοληψία: 1G Sa/s
●Equivalent δειγματοληψία: 50G Sa/s
●Memory depth: 2Mpts
●FFT και μαθηματικές πράξεις
●Συχνόμετρο
●Μπαταρία λιθίου
●Βάρος 1,5 Kgr
Για άμεση αγορά επισκεφθείτε το e-shop | ![]() |
Λειτουργία Data recorder
●7M εσωτερική μνήμη αποθήκευσης, για περισσότερες από 18 ώρες εγγραφής
●USB για σύνδεση εξωτερικής μνήμης (memory stick) για περισσότερες από 3000 hours εγγραφής
και USB για σύνδεση σε Η/Υ
●Record, replay και zoom λειτουργίες.
Οδηγίες χειρισμού της λειτουργίας εγγραφής.
Υψηλής ακρίβειας πολύμετρο
● 6000 counts οθόνη
● Μετρήσεις ακριβείας για DCV, ACV, DCI, ACI
● Μετρήσεις ακριβείας για Αντιστάσεις, διόδους, χωρητικότητας, συνέχειας
Λειτουργία TrendPlot
● 32 αυτόματες μετρήσεις, (Vpp, Vmax, Vmin, Vamp, Vtop, Vbase, Vavg, Mean, Crms, Vrms,
ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Rise time, Fall time, Freq, Period, + Wid,
-Wid, +Dut, -Dut, BWid, Phase, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF)
● καταγραφή κυματομορφής 800.000 σημείων για περισσότερες από 18 ώρες εγγραφής
● καταγραφή ενδείξεων 1.2M σημείων για περισσότερες από 6000 ώρες εγγραφής
Για άμεση αγορά επισκεφθείτε το e-shop | ![]() |
Scope SHS806 | |||
Type | SHS806 | ||
Bandwidth | 60MHz | ||
Rise Time | ≤5.8ns | ||
Input Impedance | 1MΩ±2%, 18pf±3pf | ||
Real Time Sampling Rate | Single Channel: 1GSa/s, Double Channels: 500MSa/s |
||
Equivalent Sampling Rate | 50GSa/s | ||
Memory Depth | 2Mpts | ||
Time Base Range | 5 ns/ div – 50s/ div | 2.5 ns/ div – 50s/ div | |
Scan Range | 100ms/ div ~ 50s/ div | ||
Vertical Sensitivity | 2mV/div – 100V/div(1-2-5 step) | ||
Vertical Resolution | 8 bits | ||
Trigger Types | Edge, Pulse, Video, Slope, Alternative | ||
Frequency Counter | 6 bits | ||
Connection | USB Device, USB Host | ||
Math | +, -, * , /, FFT | ||
Oscilloscope Trend Plot | 800K points |
Multimeter Specification |
||
Display | 6000 | |
Item | Range | Accuracy |
DC Voltage | 60mV - 1000V | ±1%±15digit |
AC Voltage | 60mV –750V | ±1%±15digit |
DC Current | 60mV -10A | ±1%±5digit |
AC Current | 60mV -10A | ±1%±5digit |
Capacitance | 40.00nF | ±3%±10digit |
400.0nF-400.0uF | ±4%±5digit | |
Resistance | 600Ω - 60MΩ | ±1%±5digit |
Continuity buzzer | <50Ω | |
Diode | 0V~2.0V | |
Trend plot | 1.2M points | |
Recorder | 7M pionts | |
Measuring mode | Manual/Auto | |
General Feature | ||
Display | 5.7 inches color TFT-LCD, 320*234 | |
Power Supply | Charging/Battery | |
Power mode | Lithium battery: 7.4V 5000mAh, Battery lasts 5 hours; DC adapter, 100-240V 50/60Hz input, 9V 4A output | |
Weight | 1.5Kg | |
Dimension | 163.2mm×259.5mm×53.3mm | |
Accessories | Two passive probes, multimeter pen USB data cable, DC adapter, manual, CD. |
ΝΟΡΜ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. © 2021