web stats

Συνδεθείτε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.

Share:
Αναζήτηση

Προσφορά

0 προϊόν(τα) - Καλάθι
Τα καλάθι σας είναι άδειο!
Half Nipple ISO-KF

Half Nipple ISO-KF

ISO-KF Half Nipple ... More »

Κατασκευαστής: Pfeiffer Vacuum
Κωδικός Προϊόντος: ISO-KF Half Nipple
Διαθεσιμότητα: Καλάθι προϊόντων

Διαθέσιμες Επιλογές

* Κωδικός Eξαρτήματος:

Ποσότητα:  
       

Half Nipple ISO-KF

ISO-KF Half Nipple

  • Stainless Steel Temperature range: -321 to 572 °F (-196 to 300 °C) when using 304 SS, -321 to 662 °F (-196 to 350 °C) when using 316L SS 
  • Steel Temperature range: 32 to 302 °F (0 to 150 °C)
  • Brass Temperature range: -321 to 212 °F (-196 to 100 °C)*
  • Plastic Temperature range: -4 to 176 °F (-20 to 80 °C)*

*with respect to temperature ranges of gasket and clamp materials

  • Pressure range: 10-5 to 2500 mbar*
  • Temperature range: 0 to 150 °C (32 to 302 °F)
  • Brass
  • Pressure range: 10-7 to 2500 mbar*
  • Temperature range: -196 to 100 °C (-321 to 212 °F)
  • Plastic
  • Pressure range: 10-5 to 1500 mbar*
  • Temperature range: -20 to 80 °C (-4 to 176 °F)*
  • *with respect to temperature ranges of gasket and clamp materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stainless Steel 304/1.4301

Flange Size
[ISO-KF]
Tube OD
[in]
OD x wall 
[mm]

[mm]

[mm]

[mm]
D
[mm]
E
[mm]
Item No.
10 14 x 2 - 70 14 2 30 12,2 120FRA010-14-70
16 19 ,05 x 1,65 0.75" 40 19,05 1,65 30 17,2 120FRA016-19-40
16 20 x 2 - 30 20 2 30 17,2 120FRA016-20-30
16 20 x 2 - 52 20 2 30 17,2 120FRA016-20-52
16 20 x 2 - 70 20 2 30 17,2 120FRA016-20-70
25 25,4 x 1,65 1.00" 40 25,4 1,65 40 26,2 120FRA025-25-40
25 28 x 2 - 30 28 2 40 26,2 120FRA025-28-30
25 28 x 2 - 55 28 2 40 26,2 120FRA025-28-55
25 28 x 2 - 70 28 2 40 26,2 120FRA025-28-70
40 38 x 1,5 1.50" 40 38 1,5 55 41,2 120FRA040-38-40
40 44,5 x 2 1.75" 30 44,5 2 55 41,2 120FRA040-44-30
40 44,5 x 2 1.75" 58 44,5 2 55 41,2 120FRA040-44-58
40 44,5 x 2 1.75" 70 44,5 2 55 41,2 120FRA040-44-70
50 57 x 3,2 - 58 57 3,2 75 52,4 120FRA050-57-58
50 57 x 3,2 - 70 57 3,2 75 52,4 120FRA050-57-70
10 14 x 2 - 52 14 2 30 12,2 120FRA010-14-52
50 50,8 x 1,65 2.00" 40 50,8 1,65 75 52,4 120FRA050-50-40
10 14 x 2 - 30 14 2 30 12,2 120FRA010-14-30
50 57 x 3,2 - 30 57 3,2 75 52,4 120FRA050-57-30
 

Stainless Steel 316L/1.4404

Flange Size
[ISO-KF]
Tube OD
[in]
OD x wall 
[mm]

[mm]

[mm]

[mm]
D
[mm]
E
[mm]
Item No.
10 14 x 2 - 30 14 2 30 12,2 170FRA010-14-30
16 19,05 x 1,65 0.75" 40 19,05 1,65 30 17,2 170FRA016-19-40
25 28 x 2 - 70 28 2 40 26,2 170FRA025-28-70
40 42,4 x 2 - 26 42,4 2 55 41,2 170FRA040-42-26
40 44,5 x 2 1.75" 70 44,5 2 55 41,2 170FRA040-44-70
50 54 x 2 - 26 54 2 75 52,4 170FRA050-54-26
40 44,5 x 2 1.75" 30 44,5 2 55 41,2 170FRA040-44-30
50 57 x 3,2 - 30 57 3,2 75 52,4 170FRA050-57-30

ΝΟΡΜ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. © 2024